664 804 301
od 999 zł
Popularne kategorie
Zestawy grzejne z dwużyłowego przewodu o obciążalności jednostkowej 20W/m. Stosują się w systemach ogrzewania podłogowego jako podstawowego źródła ciepła lub do zapewnienia komfortu ciepłej podłogi. Jest możliwość stosować te zestawy również w systemach przeciwoblodzeniowych (schody, chodniki, podjazdy) przy montażu kabli w warstwie wylewki betonowej. THC20 to gotowe jednostronnie zasilane zestawy grzejne z przewodem przyłączeniowym o długości 3m. Zasilanie napięciem 230V w układzie TN-S.
Składniki zestawu:
- Zestaw grzejny THC20
- Rurka osłonowa z zaślepką na końcu do montażu czujnika podłogowego
- Instrukcja montażu z kartą gwarancyjną
Konstrukcja przewodu:
- Wielodrutowe żyły grzejne ze stopów CuNi, CuCr, NiCr w zależności od rezystancji.
- Wewnętrzna izolacja XLPE.
- Ekran z folii aluminiowej.
- Wielodrutowa żyła uziemiająca.
- Powłoka zewnętrzna z PVC.

Montaż systemu grzejnego:
- Podłoże (strop).
- Izolacja cieplna.
- Kabel grzejny THC20.
- Wylewka betonowa 3-5 сm.
- Czujnik podłogowy w rurce osłonowej.
- Taśma montażowa.
- Wykończenie podłogi (np. płytki ceramiczne).
- Termostat.

Dane techniczne zestawów grzejnych Grand Meyer THC20
| Artykuł | Długość przewodu grzejnego, m | Moc, W | Prąd roboczy, A | Rezystancja, Ohm (przy +20 ⁰С) |
|---|---|---|---|---|
| THC20-10 | 10 | 200 | 0,9 | 251 … 291 |
| THC20-15 | 15 | 300 | 1,4 | 168 … 194 |
| THC20-23 | 23 | 460 | 2,1 | 109 … 127 |
| THC20-32 | 32 | 640 | 2,9 | 79 … 91 |
| THC20-45 | 45 | 900 | 4,1 | 56 … 65 |
| THC20-57 | 57 | 1140 | 5,2 | 44 … 51 |
| THC20-70 | 70 | 1400 | 6,4 | 36 … 42 |
| THC20-85 | 85 | 1700 | 7,7 | 29 … 34 |
| THC20-98 | 98 | 1960 | 8,9 | 25 … 30 |
| THC20-115 | 115 | 2300 | 10,5 | 21 … 25 |
| THC20-160 | 160 | 3200 | 14,5 | 15 … 19 |
Tabela doboru Grand Meyer THC20
| Artykuł | Długość przewodu grzejnego, m | Moc, W | Dobór zestawu do powierzchni (m2) i odległość pomiędzy nitkami kabla (cm) w zależności od gęstości mocy na 1m2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 cm 267 W/m² | 10 cm 200 W/m² | 12,5 cm 160 W/m² | 15 cm 133 W/m² | 17,5 cm 114 W/m² | |||
| THC20-10 | 10 | 200 | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
| THC20-15 | 15 | 300 | 1,13 | 1,50 | 1,88 | 2,25 | 2,63 |
| THC20-23 | 23 | 460 | 1,73 | 2,30 | 2,88 | 3,45 | 4,03 |
| THC20-32 | 32 | 640 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 5,60 |
| THC20-45 | 45 | 900 | 3,38 | 4,50 | 5,63 | 6,75 | 7,88 |
| THC20-57 | 57 | 1140 | 4,28 | 5,70 | 7,13 | 8,55 | 9,98 |
| THC20-70 | 70 | 1400 | 5,25 | 7,00 | 8,75 | 10,50 | 12,25 |
| THC20-85 | 85 | 1700 | 6,38 | 8,50 | 10,63 | 12,75 | 14,88 |
| THC20-98 | 98 | 1960 | 7,35 | 9,80 | 12,25 | 14,70 | 17,15 |
| THC20-115 | 115 | 2300 | 8,63 | 11,50 | 14,38 | 17,25 | 20,13 |
| THC20-160 | 160 | 3200 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 |








